自己資本比率規制
信用・市場・オペレーショナル等のリスクに対し、損失吸収力が十分かを見る。
金融規制の横断比較
同じ金融商品・取引を、自己資本比率・LCR・NSFR・レバレッジ比率から見る
信用・市場・オペレーショナル等のリスクに対し、損失吸収力が十分かを見る。
30日間の厳しい流動性ストレスで、HQLAにより純資金流出を賄えるかを見る。
おおむね1年の時間軸で、資産を安定した資金で調達しているかを見る。
リスク・ウェイトに依存せず、総エクスポージャーに対してTier1資本が十分かを見る。
| 商品・取引 | 自己資本比率規制 | LCR | NSFR | レバレッジ比率 |
|---|---|---|---|---|
| 貸出金 | 債務者、担保、延滞、適用手法等に応じて信用リスク・アセットを算定する。 | 30日以内の契約上の回収額と弁済可能性、相手先別の流入率、流入上限を見る。 | 残存期間、相手先、担保、リスク・ウェイト、処分制約等に応じてRSFを算定する。 | 原則としてオン・バランス資産として総エクスポージャーへ反映する。 |
| 国債 | 発行国、通貨、格付、適用手法等に応じて信用リスクを判定する。 | 所定の資産要件と運用要件を満たす場合、HQLAとなり得る。 | HQLA区分と処分制約等に応じてRSFを判定する。 | 低リスク資産でも、原則として総エクスポージャーへ含める。 |
| 社債・CP | 発行体、格付、残存期間、劣後性等により信用リスクを判定する。 | 信用力、市場流動性、非劣後性、価格下落等の要件を満たす場合にレベル2資産となり得る。 | HQLA区分、残存期間、処分制約等に応じてRSFを判定する。 | 保有資産として総エクスポージャーへ反映する。 |
| 株式 | 株式等エクスポージャーとして扱い、金融機関の資本調達手段では分子控除も問題となる。 | 所定の要件を満たす一部の上場株式がレベル2Bとなり得る。 | 上場性、HQLA区分、換金性、処分制約等に応じてRSFを判定する。 | 保有資産として総エクスポージャーへ反映する。 |
| ファンド持分 | ルック・スルー、マンデート、フォールバック等により裏付資産・レバレッジを評価する。 | 裏付資産が国債等でも、持分自体がHQLA要件を満たすとは限らない。 | まず銀行流動性比率告示第91条から第97条までに基づき、持分自体の資産区分とRSF算入率を判定する。そのうえで、ロックアップやゲート条項等が処分上の制約に該当する場合は、同告示第98条も適用する。 | オン・バランス資産として総エクスポージャーへ反映する。 |
| コミットメント | 未使用枠にCCFを適用し、与信相当額と信用リスクを認識する。 | ファシリティ種類、相手先、取消可能性等に応じて30日間の資金流出を見積もる。 | 未使用枠へ所定のRSF算入率を適用する。 | 未使用額へ所定の掛目を適用し、オフ・バランス取引として算入する。 |
| 担保 | 適格要件を満たす場合、エクスポージャー額またはリスク・ウェイトへ信用リスク削減効果を反映する。 | HQLAとして利用できるか、差入れで拘束されているか、受入担保を再使用できるかを見る。 | 資産の処分制約期間がRSFへ影響する。 | デリバティブ・証券金融取引等で、所定の要件を満たす担保調整を行う。 |
| レポ取引 | 現金債権・債務、担保、価格変動、相手方エクスポージャー、相殺要件を扱う。 | 30日以内の満期時に、担保区分に応じてどの程度借換え・回収できるかを想定する。 | 現金債権・債務、相手先、残存期間、担保の処分制約等を評価する。 | 会計上の資産額と相手方信用リスクを算定し、相殺には所定の要件を求める。 |
| デリバティブ | 取引相手方信用リスク、将来エクスポージャー、CVA、市場リスク等を計測する。 | 30日以内の契約受払、追加担保、格下げ条項、担保差替え、IM・VM等を見る。 | デリバティブ資産・負債、VM、IM、清算基金等をRSF計算へ反映する。 | 再構築コスト、将来の潜在的エクスポージャー等を算定する。 |
| 劣後債 | 発行側ではAT1・Tier2要件、保有側では信用リスクや資本調達手段の控除を確認する。 | 保有資産は劣後性により通常の適格社債と同じには扱われない。 | 発行負債は残存期間に応じてASFを、保有資産は流動性・処分制約等に応じてRSFを判定する。 | 保有側は資産として、発行側のTier1資本は分子として別の目的で扱う。 |
| 判定要素 | 自己資本比率規制 | LCR | NSFR | レバレッジ比率 |
|---|---|---|---|---|
| 残存期間 | 信用リスク、期間ミスマッチ、資本調達手段の適格性・逓減等へ使用する。 | 主に30日以内に支払・受取が生じるかを見る。 | 6か月未満、6か月以上1年未満、1年以上等の期間帯へ広く使用する。 | オフ・バランス掛目、決済・証券金融取引等の条件へ関係する。 |
| 格付 | 信用リスク・ウェイトを決める材料の一つ。 | 信用力に加え、市場流動性、価格下落、非劣後性等も確認する。 | 資産区分やリスク・ウェイト条件を通じてRSFへ影響する場合がある。 | 原則としてリスク・ウェイトへ依存しない。 |
| 相殺 | 信用リスク・エクスポージャーの計算目的で要件を確認する。 | 30日間の資金流出・流入を純額化する目的で要件を確認する。 | デリバティブやレポの資産・負債を計算する目的で要件を確認する。 | 総エクスポージャー計算上の相殺要件を確認する。 |
| CCP | 適格CCP向け取引、証拠金、清算基金等を区別して扱う。 | 証拠金差入れ、追加拠出、清算に伴う資金授受を流動性へ反映する。 | IM、清算基金、デリバティブ資産・負債等をRSFへ反映する。 | 清算取引のエクスポージャーを所定の方法で計測する。 |
| 通貨 | 信用リスク削減手法の通貨ミスマッチ等を確認する。 | 報告通貨だけでなく、実際に必要となる通貨別流動性を確認する。 | 資産・負債の残存期間と相手先区分を中心に、通貨別管理も行う。 | 総エクスポージャーへ報告通貨換算して反映する。 |
同じ取引でも各規制の目的が異なるため、商品・相手先・契約・満期・担保・格付等の共通基礎データから、自己資本比率、LCR、NSFR、レバレッジ比率を別々の規制ロジックで判定する構造が適している。