標準化
原資産、限月、取引単位、値段の刻み、取引時間、決済方法等を商品仕様として統一する。
上場デリバティブの基本構造――先物・オプション
金融システム担当者向けに、商品仕様、注文・約定、建玉、値洗い(日々の価格で損益を再計算する処理)、証拠金、権利行使、最終決済までを一つの流れで整理する
上場デリバティブとは、取引所が商品条件を定め、市場参加者の注文を取引所へ集めて売買する金融派生取引である。取引所で成立した取引は、清算機関が当事者間の債務を引き受け、建玉(未決済の契約残高)、日々の損益、証拠金、満期時の決済を管理する。
原資産、限月、取引単位、値段の刻み、取引時間、決済方法等を商品仕様として統一する。
売買注文を共通の市場へ集め、気配値、約定価格、出来高、建玉残高等を公表する。
清算機関が取引当事者間の債務を引き受け、証拠金や清算基金(清算参加者の破綻損失に備える共同拠出資金)等により履行確保を図る。
日本証券クリアリング機構(JSCC)は、大阪取引所、東京商品取引所、堂島取引所で成立した先物・オプションを清算対象としている。一方、東京金融取引所(TFX)は、TONA3か月金利先物等の市場を運営すると同時に、自ら金融商品取引清算機関として同市場の清算を行う。したがって、取引市場と清算機関の対応関係は市場ごとに保持する必要がある。
| 機関 | 役割 | 公開されている商品例 | システム上の見方 |
|---|---|---|---|
| 大阪取引所 | 金融・商品デリバティブ市場を運営する。 | 日経225・東証株価指数の先物・オプション、国債先物、無担保コール翌日物金利を参照するTONA3か月金利先物、通貨先物、貴金属・ゴム・農産物先物等。 | 取引市場、商品区分、売買制度、取引時間、注文種別を市場別に保持する。 |
| 東京商品取引所 | エネルギー関連の商品先物市場を運営する。 | ドバイ原油、石油製品、電力、液化天然ガス等の先物。 | 現金決済と現物受渡し、数量単位、受渡場所・受渡期間等を商品別に識別する。 |
| 堂島取引所 | 農産物・貴金属等の商品先物市場を運営する。 | 堂島コメ平均(米穀指数)先物、とうもろこし、米国産大豆、小豆、金・銀・白金先物等。 | 取引所固有の商品コード、限月、納会日、最終決済日、受渡条件を管理する。 |
| 東京金融取引所 | 金利先物等の市場を運営すると同時に、自ら金融商品取引清算機関として清算を行う。 | TONA3か月金利先物、TONA3か月金利先物オプション。 | 取引市場と清算機関の双方を東京金融取引所として保持し、JSCC清算の商品と清算経路を分ける。 |
| 日本証券クリアリング機構 | 大阪取引所、東京商品取引所、堂島取引所の上場先物・オプションについて、債務引受けと清算を行う。 | 株価指数、国債、金利、通貨、貴金属、エネルギー、農産物等。 | 取引所約定と清算約定を紐付け、清算参加者、口座、建玉、証拠金、決済を管理する。 |
先物とオプションは同じ上場デリバティブであっても、当事者が持つ権利・義務と損益構造が異なる。
| 比較項目 | 先物 | オプション |
|---|---|---|
| 契約の中核 | 将来の期日に、定めた価格で売買する約束。 | 将来、定めた価格で買う権利または売る権利。 |
| 買い手 | 買う義務または差金決済を行う。 | 権利を行使するか放棄できる。 |
| 売り手 | 売る義務または差金決済を行う。 | 買い手の権利行使に応じる義務を負う。 |
| 取引開始時 | 売買代金全額ではなく、原則として証拠金を差し入れる。 | 買い手がオプション料を支払う。売り手には証拠金が必要となる。 |
| 取引開始後の資金授受 | 日々の清算価格に基づく清算差金を授受する。 | オプション料を取引代金として授受する。指数オプションでは先物のような日々の値洗差金は発生しない。 |
| 損益 | 買い・売りの双方に価格変動損益が生じる。 | 買い手と売り手の損益が非対称になる。 |
| 終了 | 反対売買または商品仕様に基づく最終決済。 | 反対売買、権利行使・割当て、または権利消滅。 |
「日経225先物」のような商品名だけでは、実際に売買する銘柄を特定できない。商品、限月、取引単位、取引最終日等の組合せを確認する必要がある。オプションでは、さらにコール・プットと権利行使価格が加わる。
本ページでは、取引所へ注文を出す際に一つの取引対象として特定する単位を「銘柄」として整理する。 先物では「商品+限月」が基本となるが、同じ原資産でも取引単位や商品仕様が異なれば別商品である。 オプションでは、通常これにコール/プットと権利行使価格が加わる。電力等では地域や契約期間区分も商品を特定する要素となる。
| 商品群 | 1銘柄を特定する主な要素 | イメージ |
|---|---|---|
| 指数先物 | 指数・契約サイズ等で定まる商品 + 限月 | 日経225先物 + 2026年9月限。日経225mini・マイクロ先物は別商品として扱う。 |
| 国債先物 | 国債先物の商品種類 + 限月 | 長期国債先物 + 2026年9月限。中期・長期・超長期ミニ・現金決済型ミニ等は別商品である。 |
| TONA3か月金利先物 | 取引所の商品 + 限月 | 大阪取引所TONA3か月金利先物 + 2026年12月限。東京金融取引所の商品とは別銘柄体系である。 |
| 通貨先物 | 通貨ペアごとの商品 + 限月 | 米ドル/円先物 + 2026年9月限。 |
| 貴金属先物 | 取引所・商品種類・契約サイズ等で定まる商品 + 限月 | 金標準先物 + 2026年12月限。金ミニ、ポケット商品、堂島取引所商品等は別商品である。 |
| エネルギー先物 | 取引所・商品種類・地域・契約期間区分等で定まる商品 + 限月または契約期間 | 東京商品取引所の電力先物では、エリアや月間物・週間物・年度物等も商品特定に関係する。 |
| ゴム・農産物先物 | 取引所・商品種類 + 限月 | RSS3先物 + 2026年10月限、とうもろこし先物 + 2027年1月限等。 |
| 指数オプション | 指数・契約サイズ等で定まる商品 + 限月 + コール/プット + 権利行使価格 | 日経225オプション + 2026年9月限 + コール + 40,000円。 |
| 有価証券オプション | 原証券 + 限月 + コール/プット + 権利行使価格 | A社株式 + 2026年9月限 + プット + 所定の権利行使価格。 |
| 国債先物オプション | オプション商品 + 限月 + コール/プット + 権利行使価格 | 長期国債先物オプション + 所定限月 + コール + 所定の権利行使価格。 |
| TONA3か月金利先物オプション | 東京金融取引所の商品 + 限月 + コール/プット + 権利行使価格 | TONA3か月金利先物オプション + 所定限月 + プット + 所定の権利行使価格。 |
| 金先物オプション | 金先物オプション商品 + 限月 + コール/プット + 権利行使価格 | 金先物オプション + 2026年12月限 + コール + 所定の権利行使価格。 |
株価指数、国債標準物、金利、通貨、貴金属、エネルギー、農産物等、価格の基礎となる対象。
取引期限や満期を迎える月。異なる限月は別銘柄であり、価格、流動性、残存期間も異なる。
表示価格へ乗じる倍率・数量と、注文できる値段の最小刻み。損益変動額を決める。
最終清算数値との差額を授受する現金決済と、原資産等を受け渡す現物決済がある。
| 商品 | 取引単位 | 指数40,000円の場合の取引金額 | 主な用途の違い |
|---|---|---|---|
| 日経225先物 | 日経平均株価の1,000倍 | 40,000,000円 | 大きな金額をまとめて管理しやすい。 |
| 日経225mini | 日経平均株価の100倍 | 4,000,000円 | 先物の10分の1単位で調整できる。 |
| 日経225マイクロ先物 | 日経平均株価の10倍 | 400,000円 | さらに細かい数量調整ができる。 |
顧客や自己売買部門の注文は、証券会社・取引参加者を通じて取引所へ送信される。市場で注文が一致すると約定が成立し、その約定を基に清算機関が債務を引き受け、未決済契約である建玉を管理する。
注文経路と、約定後の清算・証拠金経路を分けて捉える。
取引所では、急激な価格変動や市場運営上の事象に対応するため、注文価格の範囲、約定の一時中断、取引停止、再開方法を定めている。注文を受け付けたことと、直ちに約定できることは同じではない。
| 制度・状態 | 概要 | システム上の注意 |
|---|---|---|
| 制限値幅 | 一取引日に呼値を行える上限・下限の範囲を定め、過度な値動きを抑える。 | 商品・取引日ごとの基準値段、通常時と拡大後の値幅、上限・下限を版管理する。 |
| 即時約定可能値幅制度(DCB) | 基準となる値段から一定範囲を超えて即時に約定しそうな場合、注文の付合せを一時中断する仕組みである。 | 注文受付、付合せ中断、再開予定、基準値段を別の状態・項目として保持する。 |
| サーキット・ブレーカー制度(SCB) | 制限値幅の上限・下限付近で一定条件を満たした場合に取引を一時中断し、商品に応じて制限値幅を拡大する仕組みである。 | 発動方向、発動回数、中断時刻、拡大後値幅、再開時刻を記録する。 |
| 取引停止・再開 | 障害、異常な売買状況、制度上の措置等により取引を停止し、再開時に注文を集めて一つの価格で約定させる板寄せを行う場合がある。 | 停止中の新規注文、訂正・取消しの可否は市場段階や規則によって異なるため、単一の「停止フラグ」だけで処理しない。 |
先物では、価格上昇を見込む側が買い建て、価格下落を見込む側が売り建てる。買いと売りの損益は反対方向に生じる。
| 建玉 | 価格上昇 | 価格下落 | 決済時の基本的な損益式 |
|---|---|---|---|
| 先物買い | 利益方向 | 損失方向 | (決済価格-約定価格)×取引単位×枚数 |
| 先物売り | 損失方向 | 利益方向 | (約定価格-決済価格)×取引単位×枚数 |
価格上昇で利益、価格下落で損失となる買い建玉を作る。
価格下落で利益、価格上昇で損失となる売り建玉を作る。
買い建玉と同一銘柄を売り、買い建玉の全部または一部を解消する。
売り建玉と同一銘柄を買い、売り建玉の全部または一部を解消する。
値洗いとは、清算機関が定める清算価格を用いて、未決済建玉の損益を営業日ごとに計算し直す処理である。前営業日の清算価格から当日の清算価格までの変動を清算差金として授受し、建玉の計算基準を当日の清算価格へ更新する。
約定から終了まで、各営業日の清算価格を境に損益と資金授受を区切る。
証拠金は、将来の価格変動により損失が生じた場合にも取引を履行できるよう差し入れる担保である。売買代金の前払いでも、最大損失額でもない。日本証券クリアリング機構は、上場先物・オプションの取引証拠金について、バリュー・アット・リスク(一定の前提下で想定される損失額)方式を採用している。
過去の市場データ等から価格変動の想定を作り、建玉の組合せごとの損失を計算する。
あらかじめ設定した価格変動等の条件から想定損失を計算する。商品区分により適用方式が異なる。
同一商品や関連商品に反対方向の建玉がある場合、規則に従い建玉の組合せを反映する。
建玉集中や流動性等に応じ、通常の計算額へ割増しが加わる場合がある。
顧客が差し入れた証拠金は、顧客資産のまま清算機関へ預託される場合と、証券会社等が顧客資産を保管し、自社の金銭・有価証券へ差し換えて清算機関へ預託する場合がある。後者で証券会社等が保管する顧客資産が委託証拠金であり、清算機関へ預託される証拠金が取引証拠金である。
| 区分 | 主な流れ | 位置付け | 管理上の注意 |
|---|---|---|---|
| 委託証拠金 | 顧客から証券会社等へ差し入れ、証券会社等が保管する。 | 差換預託を行う場合に、証券会社等が保管する顧客の金銭・有価証券。 | 顧客、口座、金銭・代用有価証券(現金の代わりに差し入れる証券)、分別管理、差換元との対応を管理する。 |
| 取引証拠金 | 清算参加者を通じて日本証券クリアリング機構へ預託する。 | 顧客資産を直接預託する場合と、清算参加者が差し換えた自社資産を預託する場合がある。自己取引分も含む。 | 自己・顧客、清算口座、預託者、資産所有者、商品群、通貨、担保資産、差入期限を管理する。 |
| 項目 | 意味 | 混同した場合の問題 |
|---|---|---|
| 証拠金所要額 | 建玉のリスク等から算定する、必要な証拠金の基準額。 | 証券会社等の上乗せ基準や未決済の入出金を含む請求額と一致するとは限らない。 |
| 追加請求額 | 所要額、受入証拠金、現金授受予定額、社内基準等を基に追加で求める額。 | 計算結果と顧客・部門への請求を分離しないと、再計算や取消しを追跡できない。 |
| 差入済額 | 実際に受け入れ、または清算機関へ預託済みの金銭・有価証券の評価額。 | 差入予定、決済処理中、受入済みを同じ残高にすると充足判定を誤る。 |
| 不足額 | 所要額等に対して、有効な受入額が不足する額。 | 担保掛目、価格下落、現金不足、決済失敗等の原因を残さないと対応先を判断できない。 |
オプションには、定めた価格で買う権利であるコールと、売る権利であるプットがある。定めた価格を権利行使価格、権利の対価をオプション料という。
| 方式 | 行使できる時期 | システム上の注意 |
|---|---|---|
| ヨーロピアン方式 | 所定の満期時に限って権利行使できる。 | 日経225オプション等の指数オプションが該当する。満期前に反対売買することはできるため、「満期まで取引を終了できない」という意味ではない。 |
| アメリカン方式 | 取引開始後から満期までの所定期間中、権利行使できる。 | 国債先物オプション等が該当する。商品ごとの行使受付日、締切時刻、行使日、割当日、決済日を管理する。 |
買い手はオプション料を支払って選択権を得る。売り手はオプション料を受け取り、行使に応じる義務を負う。
| 立場 | 期待する方向 | 最大利益 | 最大損失 |
|---|---|---|---|
| コール買い | 上昇 | 理論上は上限なし | オプション料×取引単位×枚数 |
| コール売り | 大きく上昇しない | オプション料×取引単位×枚数 | 理論上は上限なし |
| プット買い | 下落 | (権利行使価格-オプション料)×取引単位×枚数 | オプション料×取引単位×枚数 |
| プット売り | 大きく下落しない | オプション料×取引単位×枚数 | (権利行使価格-オプション料)×取引単位×枚数 |
表中のプットの最大利益・最大損失は、原資産価格がゼロまで下落し得るという単純化した前提による。いずれも価格表示だけでなく、オプション料、取引単位、枚数を反映した金額であり、手数料等は含まない。
オプション料は、現在行使したと仮定した場合の価値である本源的価値と、満期までに有利な状態へ変化する可能性を反映した時間的価値から構成される。
| 要因 | 意味 | 一般的な影響 |
|---|---|---|
| 原資産価格 | 株価指数・株式等の現在価格。 | 上昇はコール価値を押し上げ、プット価値を押し下げる方向に働く。 |
| 権利行使価格 | 将来売買できる契約上の価格。 | 原資産価格との位置関係が本源的価値を決める。 |
| 残存期間 | 満期までの時間。 | 一般に長いほど時間的価値が大きくなりやすい。 |
| 予想変動率 | 将来の価格変動の大きさに関する市場の見方。 | 大きいほど権利が有利になる可能性が高まり、価値が上がりやすい。 |
| 金利・配当 | 資金調達費用や原資産から得られる収益。 | 先渡価格とオプション価値に影響する。 |
権利行使価格40,000円、オプション料500円の単純例。取引単位・手数料等は省略する。
建玉は満期まで保有する必要はない。満期前に反対売買で解消するか、商品仕様に従って最終決済へ進む。現金決済型と現物受渡型では、満期処理が異なる。
| 終了方法 | 先物 | オプション | 主な管理項目 |
|---|---|---|---|
| 反対売買 | 買い建玉を転売、売り建玉を買い戻す。 | 買いを転売、売りを買い戻す。 | 対象銘柄、決済数量、新規・決済区分、残存建玉。 |
| 現金決済 | 最終清算数値等との差額を決済する。 | 権利行使価値を差金で決済する。 | 取引最終日、最終清算数値決定日、決済日、決済金額。 |
| 現物受渡し | 商品仕様に従い原資産等を受け渡す。 | 行使・割当てにより原資産等の売買へ移行する。 | 受渡数量、品質、場所、口座、資金、受渡状態。 |
| 権利消滅 | 該当なし。 | 行使価値がない、または行使されずに満期を迎える。 | 行使判定、放棄、失効理由、最終状態。 |
通常の限月先物では、満期が近い建玉を反対売買で解消し、より先の限月に新しい建玉を作ることを限月乗換えという。既存建玉の限月を書き換える処理ではない。限月間スプレッド取引(異なる限月の売買を組み合わせた注文)を利用した場合も、清算・建玉上は期近限月の終了取引と期先限月の新規取引を識別し、両者の対応関係を保持する。
株価指数先物・オプションでは、満期時の最終決済に特別清算数値(一般に「SQ」と呼ばれる満期決済用の数値)を用いる商品がある。日経225先物では、取引最終日の翌営業日に構成銘柄の始値を基に算出されるため、取引最終日の終値とは一致しない。
顧客取引では、顧客と証券会社等の関係、証券会社等と清算機関の関係を分けて管理する。顧客が取引を行う証券会社が清算参加者でない場合には、別の清算参加者を通じて清算する場合もある。
注文を執行する主体と、清算機関に対して法的・資金的な責任を負う主体が一致するとは限らない。
保有株式の下落に備えて株価指数先物を売る、プットを買うなど、既存の価格変動リスクを抑える。
価格方向、金利、予想変動率等の見通しに基づいて建玉を持つ。
現物と先物、異なる限月、関連商品の価格関係のずれが縮小することを狙う。
市場参加者の見通しを先物価格やオプション料へ反映し、将来価格や不確実性に関する情報を示す。
| リスク | 内容 | 主な管理例 |
|---|---|---|
| 市場リスク | 原資産価格、金利、予想変動率等の変化による損失。 | 感応度、想定状況、厳しい市場変動を仮定した分析、限度。 |
| 倍率効果によるリスク | 証拠金等に比べ大きな取引金額を持つため、損益変動が大きくなる。 | 取引金額、最大損失、証拠金余力の監視。 |
| 証拠金流動性リスク | 相場急変時に短時間で追加資金・担保が必要となる。 | 日中監視、担保在庫、資金調達計画、流動性余力。 |
| 価格連動の不一致リスク | リスク回避対象と先物・オプションの価格が同じように動かない。 | 相関、調整比率、原資産・限月の適合性。 |
| 流動性リスク | 希望する価格・数量で反対売買できず、価格影響が拡大する。 | 出来高、気配値、建玉残高、集中度。 |
| モデルリスク | 評価方法、市場データ、補間方法等の誤りにより価格・リスク量を誤る。 | 独立検証、価格照合、評価方法の版管理。 |
| 事務・システムリスク | 限月、売買方向、取引単位、権利行使、決済指図等の誤り。 | 入力統制、照合、承認、例外監視、監査証跡。 |
| データ領域 | 主な項目 | 主な管理上の注意 |
|---|---|---|
| 商品・銘柄 | 商品識別番号、銘柄識別番号、取引所、原資産・参照指標、商品区分、限月、取引単位、呼値単位 | 商品と限月別銘柄を分け、仕様変更を適用期間付きで管理する。 |
| 日付・市場制度 | 取引開始日、取引最終日、満期日、最終清算数値決定日、受渡日、最終決済日、取引時間、休日取引区分、制限値幅、即時約定可能値幅、サーキット・ブレーカー条件、市場状態 | 一つの日付項目で代用せず、市場カレンダーと価格統制条件の変更履歴を保持する。取引中断・停止中の注文受付可否も状態別に管理する。 |
| オプション属性 | コール・プット、権利行使価格、行使方式、行使可能期間、行使期限、オプション料通貨、決済方法 | 原資産・限月が同じでも、権利行使価格等により別銘柄となる。ヨーロピアン方式とアメリカン方式を商品仕様として保持する。 |
| 注文 | 注文識別番号、口座、銘柄、売買、新規・決済、注文種類、価格、数量、有効期限、受付・送信時刻、状態 | 訂正、取消し、失効、拒否、部分約定、再送を履歴で追跡する。 |
| 約定 | 約定識別番号、注文識別番号、銘柄、約定価格、約定数量、約定日時、取引市場、取引日 | 一注文対多約定と、夜間取引を含む取引日の定義を管理する。 |
| 清算 | 清算約定識別番号、清算機関、清算参加者、清算口座、自己・顧客区分、債務引受日時、清算状態 | 取引所約定と清算後取引を紐付け、法的な相手方の変更を残す。 |
| 建玉 | 建玉識別番号、口座、銘柄、買建数量、売建数量、差引数量、平均価格、建玉日 | 顧客・自己、売買、限月、清算口座を分離し、日次残高を再現する。 |
| 限月乗換え | 乗換識別番号、期近・期先銘柄、終了注文・約定、新規注文・約定、数量、価格差、処理日時 | 既存建玉の限月更新として扱わず、期近建玉の解消と期先建玉の新規計上を関連付ける。 |
| 値洗い・損益 | 評価日、清算価格、日次損益、実現損益、評価損益、オプション料損益、清算差金、通貨 | 清算差金、顧客口座反映、会計評価、管理損益を混同しない。 |
| 証拠金・担保 | 証拠金口座、委託・取引証拠金区分、計算方式、所要額、追加請求額、差入予定額、差入済額、不足額、担保識別番号、担保掛目(担保評価額を調整する割合)、評価額、期限 | 委託証拠金と取引証拠金、現金と代用有価証券、所要額・請求・決済・残高を分ける。差換預託では顧客資産と清算機関への預託資産を関連付ける。 |
| 権利行使・割当て | 行使識別番号、行使・放棄区分、行使数量、割当数量、権利行使価格、割当口座、処理日、結果 | 自動行使、放棄、部分数量、売り手への割当て、訂正を追跡する。 |
| 最終決済・受渡し | 最終清算数値、決済金額、受渡数量、受渡場所、支払金額、決済口座、決済状態 | 現金決済と現物受渡しを分け、建玉終了と資金・現物決済完了を区別する。 |
| リスク管理 | 原資産価格感応度、感応度の変化、予想変動率感応度、時間経過感応度、想定損失額、厳しい市場変動時の損失、限度使用率 | 評価日時、市場データ、評価方法、集計階層、手動補正を記録する。 |
| 証跡 | 情報源、版、処理日時、変更前後、承認者、例外理由、再処理番号 | 基準日時点の商品仕様、建玉、損益、証拠金、決済結果を再現可能にする。 |
市場・銘柄
中断・停止の理由や市場段階により、注文受付、訂正、取消し、付合せの可否は異なる。
注文
途中で、訂正、取消し、失効、拒否等へ分岐する。
建玉
証拠金
オプション権利行使
最終決済
日経225miniの取引単位は100倍であるため、利益は(40,400円-40,000円)×100×1枚=40,000円である。同条件の売り建玉には40,000円の損失が生じる。手数料等は省略している。
40,000円で買い建てた後、清算価格が40,200円、39,850円、40,400円と変化したとする。取引単位100倍では、日次損益は順に+20,000円、-35,000円、+55,000円となり、累計は+40,000円である。累計損益だけでなく、各日の清算差金と証拠金余力を管理する。
権利行使価格40,000円のコールを、オプション料500円で1枚買い、特別清算数値が41,500円だったとする。取引単位100倍では、支払額は50,000円、本源的価値は150,000円、差引利益は100,000円である。損益分岐点は40,500円となる。手数料等は省略している。
| 誤解 | 整理 |
|---|---|
| 証拠金が最大損失額である | 証拠金は履行確保のための担保であり、損失は証拠金を超え得る。 |
| 先物を買うには取引金額全額が必要である | 売買代金全額ではなく証拠金を差し入れるが、取引単位を乗じた価格変動損益を負う。 |
| オプションは買い手も売り手も損失限定である | 損失が支払オプション料に限定されるのは買い手である。売り手の損失は大きくなり得る。 |
| 満期まで保有しなければならない | 通常は反対売買により満期前に建玉を解消できる。 |
| 限月乗換えでは既存建玉の満期を変更する | 期近限月の建玉を反対売買で解消し、期先限月に別の新規建玉を作る。両方の約定と建玉を残す。 |
| 相場が動かなければオプション価値も変わらない | 時間経過、予想変動率、金利、配当等でも価値は変化する。 |
| オプションも先物と同じように日々の値洗差金を授受する | 指数オプションでは取引代金であるオプション料を授受し、先物のような値洗差金は発生しない。評価損益の更新とは区別する。 |
| 特別清算数値は取引最終日の終値である | 商品仕様に基づいて別途算出される満期決済用の数値であり、終値とは一致しない。 |
| 取引が中断・停止すれば、受付済み注文はすべて自動取消しとなる | 注文受付、訂正・取消し、付合せの取扱いは中断理由や市場段階により異なる。市場状態と注文状態を別に管理する。 |
| 取引所で約定すれば、すべての処理が完了する | 約定後に債務引受け、建玉反映、値洗い、証拠金、反対売買・満期、最終決済が続く。 |
本節は、第1節から第15節で確認した上場デリバティブ共通の業務構造を、現在の日本の代表的な先物・オプション商品群へ当てはめるための参照資料である。商品名を覚えることを目的とせず、取引所、清算機関、原資産、限月、取引単位、値洗い、証拠金、権利行使、最終決済が商品ごとにどのように変わるかを確認する。
| 取引所 | 本節で扱う主な商品群 | 清算機関 | システム上の見方 |
|---|---|---|---|
| 大阪取引所 | 指数・国債・TONA3か月金利・通貨・貴金属・ゴム・農産物・エネルギー関連の先物、指数・有価証券・国債先物・金先物のオプション等。 | 日本証券クリアリング機構 | 商品・限月・清算口座・証拠金をJSCC系統で管理する。 |
| 東京商品取引所 | 原油、電力、LNG、石油製品等のエネルギー先物。 | 日本証券クリアリング機構 | 地点・期間・数量単位等の商品固有属性を持つ。 |
| 堂島取引所 | 堂島コメ平均、農産物、貴金属等の先物。 | 日本証券クリアリング機構 | 商品コード・限月・受渡し/差金決済条件を市場別に持つ。 |
| 東京金融取引所 | TONA3か月金利先物、TONA3か月金利先物オプション。 | 東京金融取引所 | 市場運営と清算を同一法人が担うため、JSCC系統と清算先を分ける。 |
株式市場全体等の価格変動をヘッジする、指数への市場エクスポージャーを取得する、現物・ETF(上場投資信託)との裁定を行う等に利用する。個別株式の所有権や配当請求権を得る取引ではない。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 大阪取引所 | 指数先物を上場し、注文・約定を処理する。 |
| 日本証券クリアリング機構 | 約定後の債務を引き受け、建玉・証拠金・値洗い・最終決済を清算する。 |
| 商品仕様 | 参照指数、倍率、限月、取引最終日、呼値、最終清算数値の定義を銘柄生成の基礎とする。 |
指数値を直接売買するのではなく、限月・倍率を持つ先物銘柄を建玉として管理する。
銘柄単位:指数・契約サイズ等で定まる商品 + 限月。例:日経225先物と日経225miniは、同じ指数を参照しても別商品であり、それぞれの限月ごとに銘柄を持つ。
| 代表商品 | 限月構成 | 取引単位・価格表示の例 |
|---|---|---|
| 日経225先物 | 3月・6月・9月・12月限の計19限月。6月・12月限は直近16限月、3月・9月限は直近3限月。 | 日経225の1,000倍。指数値を円単位で表示する。 |
| TOPIX先物 | 3月・6月・9月・12月限の計13限月。6月・12月限は直近10限月、3月・9月限は直近3限月。 | TOPIXの10,000倍。 |
| ミニTOPIX先物 | 3月・6月・9月・12月の直近3限月。 | TOPIX先物より小さい取引単位を持つ。 |
| その他の指数先物 | 指数ごとに限月設定・本数・最長期間が異なる。日経平均VI、配当指数、海外指数等を一つの限月規則で生成しない。 | 指数ごとに倍率、呼値、最終清算数値の定義が異なる。 |
同じ「指数先物」でも限月構成は共通ではない。日経225先物の19限月という規則をTOPIX先物等へ流用せず、商品IDに対応する限月生成規則から銘柄を作る。
買建ては先物価格上昇で利益方向、売建ては下落で利益方向となる。日次損益・最終損益は価格差×取引単位×枚数を基礎とするが、実務では清算価格の連鎖から日次清算差金を作る。
注文は商品・限月を特定して市場へ送信し、約定後に建玉へ反映する。部分約定、反対売買、限月乗換えは注文・約定・建玉を別IDで追跡する。
JSCCの清算価格により日々値洗いし、清算差金と証拠金所要額を更新する。値洗い損益、証拠金所要額、顧客への追加請求額、実際の入出金は別データとする。
日経225等では取引最終日後にSQを用いて差金決済する。商品によって限月設定や最終清算数値が異なるため、「指数先物=第2金曜日SQ」と固定しない。
| データ群 | 主な項目 |
|---|---|
| 商品・銘柄 | 参照指数、倍率、限月、呼値、取引最終日、最終清算数値方式 |
| 注文・約定 | 注文ID、約定ID、売買、価格、数量、時刻、市場状態 |
| 建玉・値洗い | 口座、買売数量、清算価格、日次損益、清算差金 |
| 最終決済 | SQ等の最終清算数値、決済金額、決済日、状態 |
国債ポートフォリオの金利リスクヘッジ、引受リスク管理、金利見通しに基づく取引等に利用する。原資産を「現物10年国債一銘柄」として固定せず、標準物と受渡適格銘柄を分ける。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 大阪取引所 | 中期、長期、超長期国債先物(ミニ)、長期国債先物(現金決済型ミニ)を上場。 |
| JSCC | 建玉・証拠金・清算・受渡決済を処理。 |
| 受渡決済型 | 中期・長期・超長期ミニでは標準物に対する受渡適格国債と交換比率を管理。 |
| 現金決済型 | 長期国債先物(現金決済型ミニ)は現物国債受渡しを伴わない。 |
受渡決済型と現金決済型では、満期処理に必要なデータが根本的に異なる。
銘柄単位:国債先物の商品種類 + 限月。中期・長期・超長期ミニ・現金決済型ミニ等の商品種類を先に特定し、その中で限月別銘柄を持つ。
| 代表商品 | 限月構成 | 取引単位・価格表示 |
|---|---|---|
| 中期国債先物 | 3月・6月・9月・12月の直近3限月。 | 額面1億円。標準物の額面100円当たりの価格で表示する。 |
| 長期国債先物 | 3月・6月・9月・12月の直近3限月。 | 額面1億円。標準物の額面100円当たりの価格で表示する。 |
| 超長期国債先物(ミニ) | 3月・6月・9月・12月の直近3限月。 | 額面1,000万円。 |
| 長期国債先物(現金決済型ミニ) | 3月・6月・9月・12月の直近3限月。 | 長期国債標準物の価格を対象とする現金決済型。 |
国債先物では限月数は共通していても、受渡決済型と現金決済型では最終処理が異なる。限月生成規則と決済方式を別属性にする。
国債価格上昇・金利低下で買建てが利益方向、国債価格下落・金利上昇で売建てが利益方向となる。金利リスク量は残存期間や現物国債ポートフォリオとの対応を別途評価する。
限月別に注文・約定・建玉を管理し、受渡決済へ残す建玉と反対売買で終了する建玉を分ける。カレンダー・スプレッドを利用しても、各限月の建玉更新を個別に残す。
JSCCの清算値段で値洗いし、VaR(想定損失額を基礎にする方式)による証拠金を計算する。受渡しへ進んでも満期前の日次清算処理を省略しない。
受渡決済型では、取引最終日後に受渡適格銘柄、交換比率、額面、受渡代金、受渡日を確定する。現金決済型ミニでは最終清算数値から差金を計算する。両方式を一つの決済明細へ押し込まない。
| データ群 | 主な項目 |
|---|---|
| 標準物 | 標準クーポン、年限、商品区分 |
| 受渡適格銘柄 | 国債銘柄、残存期間、交換比率、適格期間 |
| 建玉・清算 | 限月、価格、数量、清算値段、証拠金 |
| 受渡し | 渡方選択銘柄、額面、受渡代金、受渡日、決済状態 |
| 現金決済 | 最終清算数値、差金、決済日 |
将来の短期金利、RFR(リスク・フリー・レート:取引実績等に基づく金利指標)やOIS(翌日物金利スワップ)に連動するリスクのヘッジ、市場の政策金利見通しの取引等に利用する。
| 取引所 | 商品 | 清算機関 | 証拠金の代表方式 |
|---|---|---|---|
| 大阪取引所 | TONA3か月金利先物 | JSCC | VaR方式 |
| 東京金融取引所 | TONA3か月金利先物 | 東京金融取引所 | SPAN方式 |
参照金利の経済性は近くても、取引所・清算機関・呼値・証拠金方式は別である。
銘柄単位:取引所の商品 + 限月。大阪取引所と東京金融取引所のTONA3か月金利先物は、同じ参照金利でも市場・商品コードが異なるため別銘柄体系として扱う。
| 市場 | 限月構成 | 最小変動幅 | 最小変動価値 |
|---|---|---|---|
